1. tah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 19 | 44 | 25 | 14 | 45 |
2. tah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 14 | 10 | 20 | 45 | 43 | 31 |
šance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
reklama
Sportka 15.03.2020 neděle výhry
Pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
Bonus | — | — |
1. pořadí | — | — |
2. pořadí | 2 590 661 KÄ / 1 x | — |
3. pořadí | 25 706 KÄ / 42 x | 37 230 KÄ / 29 x |
4. pořadí | 608 KÄ / 2 365 x | 699 KÄ / 2 058 x |
5. pořadí | 109 KÄ / 43 915 x | 122 KÄ / 39 142 x |